
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2026 | Senin | JP - 575 | 0359 |
| 2 | 26 Jul 2026 | Minggu | JP - 574 | 6918 |
| 3 | 25 Jul 2026 | Sabtu | JP - 573 | 2050 |
| 4 | 24 Jul 2026 | Jumat | JP - 572 | 0913 |
| 5 | 23 Jul 2026 | Kamis | JP - 571 | 6263 |
| 6 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 570 | 7051 |
| 7 | 22 Jul 2026 | Rabu | JP - 569 | 7051 |
| 8 | 21 Jul 2026 | Selasa | JP - 568 | 3185 |
| 9 | 20 Jul 2026 | Senin | JP - 567 | 2741 |
| 10 | 19 Jul 2026 | Minggu | JP - 566 | 3582 |
